先给结论:收租收费场景选计费类平台,节能监管场景选能耗类平台,配电房运维场景选配电监测系统(HZ-PDM)。全部平台支持接入多品类多型号表计,改造项目优先无线表计接入,新建项目优先 RS485 有线组网,最终以现场条件为准。
| 智慧水电收费云平台(HZ-BCP) | 园区、写字楼水电一体化收费,SaaS 云部署与本地化部署两种形态,配套移动管理端与边缘计算管理机 |
| 智慧能源管理云平台(HZ-EMP) | 用水用电数据采集与能耗统计分析,可配套空调智能节能控制器、智慧照明管理系统 |
| 配电监测系统(HZ-PDM) | 配电回路电压电流功率监测、电能统计与越限告警,面向配电房集中监测与电力运维 |
| 校园节能监管平台(HZ-CEP) | 校园用水用电计量与能耗监管,宿舍、教学楼分项计量 |
| 智慧水务管理云平台(HZ-WMP) | 水务公司抄表到户、营收管理与管网漏损分析 |
| 智慧公寓易收租平台(HZ-RMP) | 公寓版 SaaS 云系统,水电计费与房租收缴同一套流程,开箱即用 |
| 智慧水电暖营销平台(HZ-UMP) | 水、电、暖多品类计量计费与营销收费,对应供热计费场景 |
已有平台能不能换:支持对接市面多数多品类多型号表计,第三方平台数据可通过采集网关迁移,改造前建议提供现有表计型号清单核对。
数据能不能打通:平台已完成腾讯云 IoT Hub 物模型对接,支持工厂直连云端,也可按项目需求做端到端数据对接。
两个平台能并用吗:可以。常见组合是收费云平台管计费、能源管理云平台管能耗,配电监测系统再单独管配电房,数据在同一账号体系下查看。